| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 67 | 10 | 01 |
|---|
| G7 | 248 | 663 | 773 |
|---|
| G6 | 998676572945 | 363059316624 | 902273320352 |
|---|
| G5 | 1445 | 8976 | 2003 |
|---|
| G4 | 72742304018629618815958145200054853 | 04504928159097864394733077547244913 | 85808399545940557045506179133474019 |
|---|
| G3 | 7987605913 | 5300587093 | 6702815846 |
|---|
| G2 | 35353 | 83421 | 86549 |
|---|
| G1 | 84911 | 56690 | 96710 |
|---|
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 4, 5, 7 | 1, 3, 5, 6, 8 |
|---|
| 1 | 1, 3, 4, 5 | 0, 3, 5 | 0, 7, 9 |
|---|
| 2 | | 1, 4, 6 | 2, 8 |
|---|
| 3 | | 0, 1 | 2, 4 |
|---|
| 4 | 2, 5, 5, 8 | | 5, 6, 9 |
|---|
| 5 | 3, 3, 7 | | 2, 4 |
|---|
| 6 | 7 | 3 | |
|---|
| 7 | 6 | 2, 6, 8 | 3 |
|---|
| 8 | 6 | | |
|---|
| 9 | 6 | 0, 3, 4 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/02/2026
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 550102 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 45 (2 nháy), 53 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 11.
- Đầu câm: 2, 3; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5/6 (3 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 082226 có 2 số cuối 26 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 5, 8; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/2/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3/4 (3 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 557006 có 2 số cuối 06 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 6, 8, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (3 lần).