| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 65 | 61 | 24 |
|---|
| G7 | 009 | 440 | 370 |
|---|
| G6 | 639649156073 | 413039198559 | 983587228208 |
|---|
| G5 | 0528 | 1165 | 0666 |
|---|
| G4 | 68768139625319832252111593455228968 | 54452039674431387289650111924001446 | 54031962497923466795066161044043842 |
|---|
| G3 | 5212413341 | 9858418506 | 5877868153 |
|---|
| G2 | 83186 | 57843 | 49765 |
|---|
| G1 | 90465 | 05761 | 18707 |
|---|
| ĐB | 468458 | 039809 | 350292 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 9 | 6, 9 | 7, 8 |
|---|
| 1 | 5 | 1, 3, 9 | 6 |
|---|
| 2 | 4, 8 | | 2, 4 |
|---|
| 3 | | 0 | 1, 4, 5 |
|---|
| 4 | 1 | 0, 0, 3, 6 | 0, 2, 9 |
|---|
| 5 | 2, 2, 8, 9 | 2, 9 | 3 |
|---|
| 6 | 2, 5, 5, 8, 8 | 1, 1, 5, 7 | 5, 6 |
|---|
| 7 | 3 | | 0, 8 |
|---|
| 8 | 6 | 4, 9 | |
|---|
| 9 | 6, 8 | | 2, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 28/02/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 468458 có 2 số cuối 58 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 65 (2 nháy), 68 (2 nháy), 52 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 039809 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 61 (2 nháy), 40 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 2, 7, 9; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 350292 có 2 số cuối 92 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 66.
- Đầu câm: 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/5 (3 lần).