| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 46 | 88 | 71 |
|---|
| G7 | 139 | 649 | 431 |
|---|
| G6 | 520953303584 | 902734726894 | 091763085861 |
|---|
| G5 | 7290 | 7736 | 6886 |
|---|
| G4 | 52297320154722442491511988637685789 | 94073007395766207327428601515061199 | 07968402245023570842947198744242477 |
|---|
| G3 | 7844689439 | 8003128424 | 0048345028 |
|---|
| G2 | 51115 | 55364 | 07700 |
|---|
| G1 | 33253 | 28595 | 48218 |
|---|
| ĐB | 241898 | 818663 | 171510 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 9 | | 0, 8 |
|---|
| 1 | 5, 5 | | 0, 7, 8, 9 |
|---|
| 2 | 4 | 4, 7, 7 | 4, 8 |
|---|
| 3 | 0, 9, 9 | 1, 6, 9 | 1, 5 |
|---|
| 4 | 6, 6 | 9 | 2, 2 |
|---|
| 5 | 3 | 0 | |
|---|
| 6 | | 0, 2, 3, 4 | 1, 8 |
|---|
| 7 | 6 | 2, 3 | 1, 7 |
|---|
| 8 | 4, 9 | 8 | 3, 6 |
|---|
| 9 | 0, 1, 7, 8, 8 | 4, 5, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 29/02/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 241898 có 2 số cuối 98 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 46 (2 nháy), 39 (2 nháy), 15 (2 nháy), 98 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 818663 có 2 số cuối 63 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 27 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 99.
- Đầu câm: 0, 1; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/9 (3 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 171510 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 42 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 00.
- Đầu câm: 5, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).