| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 94 | 03 | 39 |
|---|
| G7 | 037 | 529 | 604 |
|---|
| G6 | 739704836910 | 703584271575 | 393245652718 |
|---|
| G5 | 8323 | 4407 | 0002 |
|---|
| G4 | 12461772052848677492752401518677656 | 97561261154986988518747687045874256 | 26442606804276915490701412258899941 |
|---|
| G3 | 4120059757 | 2842851136 | 2600889655 |
|---|
| G2 | 29628 | 33826 | 27582 |
|---|
| G1 | 51115 | 39872 | 23139 |
|---|
| ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 0, 5, 9 | 3, 7 | 2, 4, 8 |
|---|
| 1 | 0, 5 | 5, 7, 8 | 1, 8 |
|---|
| 2 | 3, 8 | 6, 7, 8, 9 | |
|---|
| 3 | 7 | 5, 6 | 2, 9, 9 |
|---|
| 4 | 0 | | 1, 1, 2 |
|---|
| 5 | 6, 7 | 6, 8 | 5 |
|---|
| 6 | 1 | 1, 8, 9 | 5, 9 |
|---|
| 7 | | 2, 5 | |
|---|
| 8 | 3, 6, 6 | | 0, 2, 8 |
|---|
| 9 | 2, 4, 7 | | 0 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 28/10/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 967809 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 86 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/6/7 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 949617 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 8, 9; đuôi câm: 0, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 036911 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 39 (2 nháy), 41 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 55, 11.
- Đầu câm: 2, 7; đuôi câm: 3, 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/4/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).