| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 36 | 21 | 17 |
|---|
| G7 | 378 | 186 | 661 |
|---|
| G6 | 456995549705 | 209484537456 | 696581894937 |
|---|
| G5 | 7054 | 3084 | 6271 |
|---|
| G4 | 34763885207890043757304295076152333 | 17190964794254801324172864057628237 | 82682673754572465478554066328254140 |
|---|
| G3 | 0677640822 | 8698519933 | 7020180947 |
|---|
| G2 | 34755 | 11765 | 13291 |
|---|
| G1 | 80550 | 90448 | 98961 |
|---|
| ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 0, 5, 9 | | 1, 6 |
|---|
| 1 | | | 7 |
|---|
| 2 | 0, 2, 9 | 1, 4, 7 | 4 |
|---|
| 3 | 3, 6 | 3, 7 | 7 |
|---|
| 4 | | 8, 8 | 0, 7 |
|---|
| 5 | 0, 4, 4, 5, 7 | 3, 6 | 2 |
|---|
| 6 | 1, 3, 9 | 5 | 1, 1, 5 |
|---|
| 7 | 6, 8 | 6, 9 | 1, 5, 8 |
|---|
| 8 | | 4, 5, 6, 6 | 2, 2, 9 |
|---|
| 9 | | 0, 4 | 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 29/10/2024
Bến Tre
- Giải đặc biệt 411209 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 54 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 33, 22, 55.
- Đầu câm: 1, 4, 8, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/9 (3 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 074027 có 2 số cuối 27 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 86 (2 nháy), 48 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 0, 1; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 320052 có 2 số cuối 52 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 61 (2 nháy), 82 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/7/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).