| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 09 | 63 | 35 |
|---|
| G7 | 645 | 764 | 443 |
|---|
| G6 | 265077993807 | 646155058329 | 145260564093 |
|---|
| G5 | 7836 | 2257 | 0711 |
|---|
| G4 | 65730208371961112032574656065296170 | 97014222539990384888134292399130211 | 75487543590272053676650089755510251 |
|---|
| G3 | 9397613171 | 5577194785 | 5616184524 |
|---|
| G2 | 32791 | 00573 | 06220 |
|---|
| G1 | 98933 | 91151 | 32871 |
|---|
| ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 7, 9 | 3, 5 | 8 |
|---|
| 1 | 1 | 1, 3, 4 | 1 |
|---|
| 2 | 6 | 9, 9 | 0, 0, 4 |
|---|
| 3 | 0, 2, 3, 6, 7 | | 5 |
|---|
| 4 | 5 | | 3 |
|---|
| 5 | 0, 2 | 1, 3, 7 | 1, 2, 5, 6, 9 |
|---|
| 6 | 5 | 1, 3, 4 | 0, 1 |
|---|
| 7 | 0, 1, 6 | 1, 3 | 1, 6 |
|---|
| 8 | | 5, 8 | 7 |
|---|
| 9 | 1, 9 | 1 | 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/09/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 495226 có 2 số cuối 26 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99, 11, 33.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 4, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/6 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 212513 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 29 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 11.
- Đầu câm: 3, 4; đuôi câm: 0, 2, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3 (5 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 251460 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 20 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 55.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).