| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 71 | 33 | 52 |
|---|
| G7 | 696 | 962 | 745 |
|---|
| G6 | 166475395165 | 370038085295 | 979836917372 |
|---|
| G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
|---|
| G4 | 22207163970570328711732854793948429 | 82013213593668816186747180001255650 | 60044939259318412627225604798248029 |
|---|
| G3 | 6801243539 | 6312897352 | 7135686144 |
|---|
| G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
|---|
| G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
|---|
| ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 3, 7 | 0, 0, 8 | |
|---|
| 1 | 1, 2, 7 | 2, 3, 8 | |
|---|
| 2 | 9 | 8 | 5, 7, 9 |
|---|
| 3 | 9, 9, 9 | 3 | 8 |
|---|
| 4 | | | 4, 4, 5 |
|---|
| 5 | 1 | 0, 2, 9 | 2, 6 |
|---|
| 6 | 4, 5 | 2 | 0, 6, 6 |
|---|
| 7 | 1 | 3 | 0, 2 |
|---|
| 8 | 5, 8 | 1, 6, 8 | 2, 4 |
|---|
| 9 | 6, 7, 8 | 5, 9 | 1, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/10/2024
Bến Tre
- Giải đặc biệt 456551 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 39 (3 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 88.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 746399 có 2 số cuối 99 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 00 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 33, 88, 99.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/5/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 183538 có 2 số cuối 38 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 66 (2 nháy), 44 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 44.
- Đầu câm: 0, 1; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/4/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/6 (3 lần).