| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 83 | 54 | 21 | 67 |
|---|
| G7 | 404 | 337 | 611 | 261 |
|---|
| G6 | 053663174795 | 259946594194 | 330188915972 | 412659632823 |
|---|
| G5 | 6651 | 5690 | 7206 | 9293 |
|---|
| G4 | 72999968953524868835752315966236796 | 57361873327517300582567824762418934 | 04540222678269078351855524080499918 | 47795442169424788296126539770158015 |
|---|
| G3 | 8397511798 | 5415909319 | 9619793511 | 2901072841 |
|---|
| G2 | 91865 | 53233 | 06260 | 56823 |
|---|
| G1 | 23738 | 55402 | 67700 | 20697 |
|---|
| ĐB | 912485 | 352335 | 855492 | 667251 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 4 | 2 | 0, 1, 4, 6 | 1 |
|---|
| 1 | 7 | 9 | 1, 1, 8 | 0, 5, 6 |
|---|
| 2 | | 4 | 1 | 3, 3, 6 |
|---|
| 3 | 1, 5, 6, 8 | 2, 3, 4, 5, 7 | | |
|---|
| 4 | 8 | | 0 | 1, 7 |
|---|
| 5 | 1 | 4, 9, 9 | 1, 2 | 1, 3 |
|---|
| 6 | 2, 5 | 1 | 0, 7 | 1, 3, 7 |
|---|
| 7 | 5 | 3 | 2 | |
|---|
| 8 | 3, 5 | 2, 2 | | |
|---|
| 9 | 5, 5, 6, 8, 9 | 0, 4, 9 | 0, 1, 2, 7 | 3, 5, 6, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 31/08/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 912485 có 2 số cuối 85 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 95 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (6 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 352335 có 2 số cuối 35 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 59 (2 nháy), 82 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 33.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/9 (4 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 855492 có 2 số cuối 92 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 00.
- Đầu câm: 3, 8; đuôi câm: 3, 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (6 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 667251 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 23 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 7, 8; đuôi câm: 2, 4, 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).