| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 64 | 17 |
|---|
| G7 | 218 | 650 |
|---|
| G6 | 703686848862 | 628192375398 |
|---|
| G5 | 0414 | 7953 |
|---|
| G4 | 46599113747196225938288920839519182 | 12589371314168977664645115515152122 |
|---|
| G3 | 0403801011 | 9822498984 |
|---|
| G2 | 24378 | 96629 |
|---|
| G1 | 01150 | 04572 |
|---|
| ĐB | 155290 | 173882 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | | |
|---|
| 1 | 1, 4, 8 | 1, 7 |
|---|
| 2 | | 2, 4, 9 |
|---|
| 3 | 6, 8, 8 | 1, 7 |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | 0 | 0, 1, 3 |
|---|
| 6 | 2, 2, 4 | 4 |
|---|
| 7 | 4, 8 | 2 |
|---|
| 8 | 2, 4 | 1, 2, 4, 9, 9 |
|---|
| 9 | 0, 2, 5, 9 | 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/03/2024
Gia Lai
- Giải đặc biệt 155290 có 2 số cuối 90 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 62 (2 nháy), 38 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 11.
- Đầu câm: 0, 2, 4; đuôi câm: 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/8 (4 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 173882 có 2 số cuối 82 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 89 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 22.
- Đầu câm: 0, 4; đuôi câm: 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).