| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 36 | 06 | 21 |
|---|
| G7 | 038 | 394 | 706 |
|---|
| G6 | 005580073677 | 185657815708 | 579766114946 |
|---|
| G5 | 2457 | 2764 | 1520 |
|---|
| G4 | 29181475086659756254297899263185358 | 07644004636037252340025275723768164 | 33089164470375838109116201713027004 |
|---|
| G3 | 7476261079 | 4904615194 | 7264107534 |
|---|
| G2 | 14909 | 04352 | 20980 |
|---|
| G1 | 21866 | 81455 | 57104 |
|---|
| ĐB | 147917 | 049669 | 462239 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 7, 8, 9 | 6, 8 | 4, 4, 6, 9 |
|---|
| 1 | 7 | | 1 |
|---|
| 2 | | 7 | 0, 0, 1 |
|---|
| 3 | 1, 6, 8 | 7 | 0, 4, 9 |
|---|
| 4 | | 0, 4, 6 | 1, 6, 7 |
|---|
| 5 | 4, 5, 7, 8 | 2, 5, 6 | 8 |
|---|
| 6 | 2, 6 | 3, 4, 4, 9 | |
|---|
| 7 | 7, 9 | 2 | |
|---|
| 8 | 1, 9 | 1 | 0, 9 |
|---|
| 9 | 7 | 4, 4 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/03/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 147917 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 77, 66.
- Đầu câm: 2, 4; đuôi câm: 0, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 049669 có 2 số cuối 69 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 94 (2 nháy), 64 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 55.
- Đầu câm: 1; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 462239 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 20 (2 nháy), 04 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 6, 7; đuôi câm: 2, 3, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).