| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 08 | 95 | 00 |
|---|
| G7 | 225 | 402 | 978 |
|---|
| G6 | 760470014550 | 015029444031 | 167716032406 |
|---|
| G5 | 6103 | 7615 | 6975 |
|---|
| G4 | 52306533226402612947767986049462638 | 75655749797043949138059855684712027 | 29209056147593046847027184307141267 |
|---|
| G3 | 9492079888 | 6308592351 | 8376554988 |
|---|
| G2 | 50046 | 16102 | 20191 |
|---|
| G1 | 74764 | 18119 | 72887 |
|---|
| ĐB | 600510 | 131340 | 453019 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 1, 3, 4, 6, 8 | 2, 2 | 0, 3, 6, 9 |
|---|
| 1 | 0 | 5, 9 | 4, 8, 9 |
|---|
| 2 | 0, 2, 5, 6 | 7 | |
|---|
| 3 | 8 | 1, 8, 9 | 0 |
|---|
| 4 | 6, 7 | 0, 4, 7 | 7 |
|---|
| 5 | 0 | 0, 1, 5 | |
|---|
| 6 | 4 | | 5, 7 |
|---|
| 7 | | 9 | 1, 5, 7, 8 |
|---|
| 8 | 8 | 5, 5 | 7, 8 |
|---|
| 9 | 4, 8 | 5 | 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/03/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 600510 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 88.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 131340 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 02 (2 nháy), 85 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 55.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 453019 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 77, 88.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).