| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 86 | 94 |
|---|
| G7 | 453 | 522 |
|---|
| G6 | 321310617385 | 417134392689 |
|---|
| G5 | 4716 | 9255 |
|---|
| G4 | 99836363305240391818595600495539213 | 24305832464872986787240182039357052 |
|---|
| G3 | 8927989703 | 6888971289 |
|---|
| G2 | 26139 | 16735 |
|---|
| G1 | 77056 | 81941 |
|---|
| ĐB | 280395 | 758694 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 3, 3 | 5 |
|---|
| 1 | 3, 3, 6, 8 | 8 |
|---|
| 2 | | 2, 9 |
|---|
| 3 | 0, 6, 9 | 5, 9 |
|---|
| 4 | | 1, 6 |
|---|
| 5 | 3, 5, 6 | 2, 5 |
|---|
| 6 | 0, 1 | |
|---|
| 7 | 9 | 1 |
|---|
| 8 | 5, 6 | 7, 9, 9, 9 |
|---|
| 9 | 5 | 3, 4, 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/03/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 280395 có 2 số cuối 95 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 13 (2 nháy), 03 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 2, 4; đuôi câm: 2, 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 758694 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 89 (3 nháy), 94 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 55.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).