| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 49 | 43 |
|---|
| G7 | 284 | 334 |
|---|
| G6 | 877030513111 | 280784694139 |
|---|
| G5 | 0174 | 4910 |
|---|
| G4 | 04715057862816056339002567576206473 | 98965171406944832862820285632690984 |
|---|
| G3 | 8386298066 | 7230789792 |
|---|
| G2 | 82254 | 28699 |
|---|
| G1 | 47579 | 56300 |
|---|
| ĐB | 168287 | 729799 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | 0, 7, 7 |
|---|
| 1 | 1, 5 | 0 |
|---|
| 2 | | 6, 8 |
|---|
| 3 | 9 | 4, 9 |
|---|
| 4 | 9 | 0, 3, 8 |
|---|
| 5 | 1, 4, 6 | |
|---|
| 6 | 0, 2, 2, 6 | 2, 5, 9 |
|---|
| 7 | 0, 3, 4, 9 | |
|---|
| 8 | 4, 6, 7 | 4 |
|---|
| 9 | | 2, 9, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/04/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 168287 có 2 số cuối 87 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 62 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 66.
- Đầu câm: 0, 2, 9; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6/9 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 729799 có 2 số cuối 99 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 07 (2 nháy), 99 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 00.
- Đầu câm: 5, 7; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4/6/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).