| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 07 | 66 |
|---|
| G7 | 102 | 799 |
|---|
| G6 | 490167148855 | 429749498737 |
|---|
| G5 | 2438 | 6559 |
|---|
| G4 | 18939587463823650087037938543758045 | 22953834039505255789987695969073848 |
|---|
| G3 | 6274478049 | 3127947858 |
|---|
| G2 | 64660 | 39406 |
|---|
| G1 | 81637 | 30241 |
|---|
| ĐB | 650210 | 133147 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 1, 2, 7 | 3, 6 |
|---|
| 1 | 0, 4 | |
|---|
| 2 | | |
|---|
| 3 | 6, 7, 7, 8, 9 | 7 |
|---|
| 4 | 4, 5, 6, 9 | 1, 7, 8, 9 |
|---|
| 5 | 5 | 2, 3, 8, 9 |
|---|
| 6 | 0 | 6, 9 |
|---|
| 7 | | 9 |
|---|
| 8 | 7 | 9 |
|---|
| 9 | 3 | 0, 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/04/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 650210 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 37 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 44.
- Đầu câm: 2, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 133147 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66, 99.
- Đầu câm: 1, 2; đuôi câm: 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (6 lần).