| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 40 | 57 | 72 |
|---|
| G7 | 003 | 181 | 569 |
|---|
| G6 | 835063749645 | 173452596242 | 185226685716 |
|---|
| G5 | 6143 | 0007 | 3733 |
|---|
| G4 | 61322122579405507278194016908223265 | 32703093131883883042659393261402598 | 83942597282916901697806355431376660 |
|---|
| G3 | 4162801749 | 8675916590 | 3674025729 |
|---|
| G2 | 93879 | 78593 | 74152 |
|---|
| G1 | 26637 | 39098 | 02157 |
|---|
| ĐB | 661914 | 782998 | 687059 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 1, 3 | 3, 7 | |
|---|
| 1 | 4 | 3, 4 | 3, 6 |
|---|
| 2 | 2, 8 | | 8, 9 |
|---|
| 3 | 7 | 4, 8, 9 | 3, 5 |
|---|
| 4 | 0, 3, 5, 9 | 2, 2 | 0, 2 |
|---|
| 5 | 0, 5, 7 | 7, 9, 9 | 2, 2, 7, 9 |
|---|
| 6 | 5 | | 0, 8, 9, 9 |
|---|
| 7 | 4, 8, 9 | | 2 |
|---|
| 8 | 2 | 1 | |
|---|
| 9 | | 0, 3, 8, 8, 8 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/06/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 661914 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 55.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (3 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 782998 có 2 số cuối 98 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 98 (3 nháy), 59 (2 nháy), 42 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2, 6, 7; đuôi câm: 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 687059 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (2 nháy), 52 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 0, 8; đuôi câm: 1, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/9 (4 lần).