| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 75 | 34 | 12 |
|---|
| G7 | 500 | 422 | 565 |
|---|
| G6 | 266024624712 | 912387203539 | 562472223866 |
|---|
| G5 | 4437 | 8751 | 3984 |
|---|
| G4 | 00848523556493106979658515233606426 | 28421400729559237620684067671005247 | 30663573554244318509120594255227199 |
|---|
| G3 | 8222554440 | 5834675275 | 2261808378 |
|---|
| G2 | 04812 | 61804 | 27580 |
|---|
| G1 | 85768 | 55513 | 84990 |
|---|
| ĐB | 356024 | 084132 | 107816 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 0 | 4, 6 | 9 |
|---|
| 1 | 2, 2 | 0, 3 | 2, 6, 8 |
|---|
| 2 | 4, 5, 6 | 0, 0, 1, 2, 3 | 2, 4 |
|---|
| 3 | 1, 6, 7 | 2, 4, 9 | |
|---|
| 4 | 0, 8 | 6, 7 | 3 |
|---|
| 5 | 1, 5 | 1 | 2, 5, 9 |
|---|
| 6 | 0, 2, 8 | | 3, 5, 6 |
|---|
| 7 | 5, 9 | 2, 5 | 8 |
|---|
| 8 | | | 0, 4 |
|---|
| 9 | | 2 | 0, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/06/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 356024 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 12 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 55.
- Đầu câm: 8, 9; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/5 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 084132 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 20 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 6, 8; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 107816 có 2 số cuối 16 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 66, 55, 99.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/9 (3 lần).