| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 34 | 01 |
|---|
| G7 | 092 | 923 |
|---|
| G6 | 287775357640 | 228253485002 |
|---|
| G5 | 5342 | 3475 |
|---|
| G4 | 09909877409515189658465741656725888 | 58514324528389782486622536301886670 |
|---|
| G3 | 5099230867 | 0804395581 |
|---|
| G2 | 86801 | 33555 |
|---|
| G1 | 44998 | 31109 |
|---|
| ĐB | 895519 | 886147 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 1, 9 | 1, 2, 9 |
|---|
| 1 | 9 | 4, 8 |
|---|
| 2 | | 3 |
|---|
| 3 | 4, 5 | |
|---|
| 4 | 0, 0, 2 | 3, 7, 8 |
|---|
| 5 | 1, 8 | 2, 3, 5 |
|---|
| 6 | 7, 7 | |
|---|
| 7 | 4, 7 | 0, 5 |
|---|
| 8 | 8 | 1, 2, 6 |
|---|
| 9 | 2, 2, 8 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/09/2023
Gia Lai
- Giải đặc biệt 895519 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 92 (2 nháy), 40 (2 nháy), 67 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 88.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/7/8 (3 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 886147 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 3, 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4/5/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3 (3 lần).