| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 87 | 51 | 72 |
|---|
| G7 | 541 | 854 | 888 |
|---|
| G6 | 890977329994 | 913182647820 | 362248754751 |
|---|
| G5 | 8272 | 8827 | 1539 |
|---|
| G4 | 62827072264425978580466154430208328 | 62935192676289016947564362504373081 | 12498392001783080913526421282731788 |
|---|
| G3 | 6121034730 | 9012734341 | 2338708827 |
|---|
| G2 | 72138 | 08686 | 85837 |
|---|
| G1 | 68837 | 51712 | 89502 |
|---|
| ĐB | 774819 | 042652 | 992668 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 2, 9 | | 0, 2 |
|---|
| 1 | 0, 5, 9 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | 6, 7, 8 | 0, 7, 7 | 2, 7, 7 |
|---|
| 3 | 0, 2, 7, 8 | 1, 5, 6 | 0, 7, 9 |
|---|
| 4 | 1 | 1, 3, 7 | 2 |
|---|
| 5 | 9 | 1, 2, 4 | 1 |
|---|
| 6 | | 4, 7 | 8 |
|---|
| 7 | 2 | | 2, 5 |
|---|
| 8 | 0, 7 | 1, 6 | 7, 8, 8 |
|---|
| 9 | 4 | 0 | 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/09/2023
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 774819 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/7/9 (3 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 042652 có 2 số cuối 52 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 27 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 7; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3/4/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/7 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 992668 có 2 số cuối 68 (đầu 6, đuôi 8, tổng 4), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 88 (2 nháy), 27 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 22, 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 4, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/7/8 (4 lần).