| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 77 | 13 |
|---|
| G7 | 106 | 195 |
|---|
| G6 | 777319159448 | 119986076479 |
|---|
| G5 | 6753 | 1765 |
|---|
| G4 | 90777356055342375844290032676933286 | 05406384400440872469806871884545682 |
|---|
| G3 | 8804155375 | 5930102884 |
|---|
| G2 | 18390 | 50136 |
|---|
| G1 | 54852 | 67993 |
|---|
| ĐB | 103914 | 436116 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 3, 5, 6 | 1, 6, 7, 8 |
|---|
| 1 | 4, 5 | 3, 6 |
|---|
| 2 | 3 | |
|---|
| 3 | | 6 |
|---|
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 5 |
|---|
| 5 | 2, 3 | |
|---|
| 6 | 9 | 5, 9 |
|---|
| 7 | 3, 5, 7, 7 | 9 |
|---|
| 8 | 6 | 2, 4, 7 |
|---|
| 9 | 0 | 3, 5, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/06/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 103914 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 77 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 44.
- Đầu câm: 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 436116 có 2 số cuối 16 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 2, 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/6/9 (3 lần).