| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 98 | 68 |
|---|
| G7 | 060 | 841 |
|---|
| G6 | 964044451649 | 394033860929 |
|---|
| G5 | 0589 | 1053 |
|---|
| G4 | 41331747878642356834985851076505755 | 16482068047782734762807097849547764 |
|---|
| G3 | 3988192851 | 8226990592 |
|---|
| G2 | 01202 | 17753 |
|---|
| G1 | 90677 | 46103 |
|---|
| ĐB | 649207 | 959209 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 2, 7 | 3, 4, 9, 9 |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 2 | 3 | 7, 9 |
|---|
| 3 | 1, 4 | |
|---|
| 4 | 0, 5, 9 | 0, 1 |
|---|
| 5 | 1, 5 | 3, 3 |
|---|
| 6 | 0, 5 | 2, 4, 8, 9 |
|---|
| 7 | 7 | |
|---|
| 8 | 1, 5, 7, 9 | 2, 6 |
|---|
| 9 | 8 | 2, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/06/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 649207 có 2 số cuối 07 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 77.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 959209 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 53 (2 nháy), 09 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 3, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).