| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 14 | 74 |
|---|
| G7 | 401 | 262 |
|---|
| G6 | 224089342846 | 257680035744 |
|---|
| G5 | 1863 | 6233 |
|---|
| G4 | 73235287280239548993538100464202627 | 36589438981438162247092020129547241 |
|---|
| G3 | 1017757533 | 4369415306 |
|---|
| G2 | 46465 | 45040 |
|---|
| G1 | 64214 | 86223 |
|---|
| ĐB | 433523 | 629473 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 1 | 2, 3, 6 |
|---|
| 1 | 0, 4, 4 | |
|---|
| 2 | 3, 7, 8 | 3 |
|---|
| 3 | 3, 4, 5 | 3 |
|---|
| 4 | 0, 2, 6 | 0, 1, 4, 7 |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | 3, 5 | 2 |
|---|
| 7 | 7 | 3, 4, 6 |
|---|
| 8 | | 1, 9 |
|---|
| 9 | 3, 5 | 4, 5, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 05/03/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 433523 có 2 số cuối 23 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 14 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 33.
- Đầu câm: 5, 8; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2/3/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 629473 có 2 số cuối 73 (đầu 7, đuôi 3, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44, 33.
- Đầu câm: 1, 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).