| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 06 | 93 |
|---|
| G7 | 139 | 248 |
|---|
| G6 | 489676091155 | 237289452337 |
|---|
| G5 | 6960 | 8433 |
|---|
| G4 | 15888379593359674237556601314483344 | 69695104789195810167784281181546270 |
|---|
| G3 | 5016159565 | 3691208140 |
|---|
| G2 | 50009 | 71461 |
|---|
| G1 | 97969 | 07814 |
|---|
| ĐB | 851389 | 302925 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 6, 9, 9 | |
|---|
| 1 | | 2, 4, 5 |
|---|
| 2 | | 5, 8 |
|---|
| 3 | 7, 9 | 3, 7 |
|---|
| 4 | 4, 4 | 0, 5, 8 |
|---|
| 5 | 5, 9 | 8 |
|---|
| 6 | 0, 0, 1, 5, 9 | 1, 7 |
|---|
| 7 | | 0, 2, 8 |
|---|
| 8 | 8, 9 | |
|---|
| 9 | 6, 6 | 3, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/03/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 851389 có 2 số cuối 89 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 96 (2 nháy), 09 (2 nháy), 60 (2 nháy), 44 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 55, 88.
- Đầu câm: 1, 2, 7; đuôi câm: 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (6 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 302925 có 2 số cuối 25 (đầu 2, đuôi 5, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 0, 8; đuôi câm: 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/8 (4 lần).