| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
|---|
| G7 | 220 | 222 | 153 |
|---|
| G6 | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
|---|
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
|---|
| G4 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
|---|
| G3 | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
|---|
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
|---|
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
|---|
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 0 | | 1, 4, 4 |
|---|
| 1 | 4, 8 | | 3, 4, 5 |
|---|
| 2 | 0, 5, 8 | 2, 8, 9 | 4 |
|---|
| 3 | 0, 7, 8 | 0, 1, 3, 3 | 1, 7 |
|---|
| 4 | | | 0 |
|---|
| 5 | 1, 4 | 3, 8, 9 | 1, 3 |
|---|
| 6 | 0, 3, 4, 7, 7 | 9 | 9, 9 |
|---|
| 7 | 3 | 1, 6 | 1, 3 |
|---|
| 8 | 0 | 2, 3, 5, 6, 8 | 1 |
|---|
| 9 | | | 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 05/11/2026
Bình Định
- Giải đặc biệt 055600 có 2 số cuối 00 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 67 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 4, 9; đuôi câm: 2, 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 881888 có 2 số cuối 88 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 33 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 22, 88.
- Đầu câm: 0, 1, 4, 9; đuôi câm: 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 525640 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (2 nháy), 04 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).