| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 39 | 13 |
|---|
| G7 | 711 | 231 |
|---|
| G6 | 805274520151 | 533870127437 |
|---|
| G5 | 0872 | 3317 |
|---|
| G4 | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
|---|
| G3 | 7887694526 | 5973554509 |
|---|
| G2 | 36135 | 68933 |
|---|
| G1 | 21552 | 03210 |
|---|
| ĐB | 794521 | 084040 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 7, 9 | 9 |
|---|
| 1 | 1 | 0, 2, 3, 7 |
|---|
| 2 | 1, 3, 6 | |
|---|
| 3 | 5, 8, 9 | 1, 3, 5, 7, 8 |
|---|
| 4 | | 0, 4 |
|---|
| 5 | 1, 2, 2, 2, 5, 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | 2, 6 | 0, 9 |
|---|
| 8 | 9 | 4, 6 |
|---|
| 9 | | 8, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/11/2026
Gia Lai
- Giải đặc biệt 794521 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (3 nháy), 55 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 11.
- Đầu câm: 4, 6, 9; đuôi câm: 0, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 084040 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99, 44, 33.
- Đầu câm: 2, 5, 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/9 (3 lần).