| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 47 | 86 | 78 |
|---|
| G7 | 543 | 397 | 957 |
|---|
| G6 | 632782994305 | 545770682080 | 412755833343 |
|---|
| G5 | 2592 | 4994 | 4962 |
|---|
| G4 | 26392646001112318893413989146826996 | 15482473654350525849216213917327713 | 87728124928929501433361879956069749 |
|---|
| G3 | 2996854234 | 5784973886 | 6275584191 |
|---|
| G2 | 22668 | 99174 | 63295 |
|---|
| G1 | 85203 | 22507 | 89402 |
|---|
| ĐB | 717317 | 620936 | 916386 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 0, 3, 5 | 5, 7 | 2 |
|---|
| 1 | 7 | 3 | |
|---|
| 2 | 3, 7 | 1 | 7, 8 |
|---|
| 3 | 4 | 6 | 3 |
|---|
| 4 | 3, 7 | 9, 9 | 3, 9 |
|---|
| 5 | | 7 | 5, 7 |
|---|
| 6 | 8, 8, 8 | 5, 8 | 0, 2 |
|---|
| 7 | | 3, 4 | 8 |
|---|
| 8 | | 0, 2, 6, 6 | 3, 6, 7 |
|---|
| 9 | 2, 2, 3, 6, 8, 9 | 4, 7 | 1, 2, 5, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/09/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 717317 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 68 (3 nháy), 92 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 00.
- Đầu câm: 5, 7, 8; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/8 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 620936 có 2 số cuối 36 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 86 (2 nháy), 49 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/7 (3 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 916386 có 2 số cuối 86 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 95 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 55.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/5/7 (3 lần).