| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 78 | 59 |
|---|
| G7 | 441 | 760 |
|---|
| G6 | 707456943670 | 931408391468 |
|---|
| G5 | 1177 | 9037 |
|---|
| G4 | 70719376990662797435208654006907945 | 71697923168427411932312902997937539 |
|---|
| G3 | 8572642092 | 8832814787 |
|---|
| G2 | 21273 | 71169 |
|---|
| G1 | 22776 | 53998 |
|---|
| ĐB | 568354 | 126254 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | |
|---|
| 1 | 9 | 4, 6 |
|---|
| 2 | 6, 7 | 8 |
|---|
| 3 | 5 | 2, 7, 9, 9 |
|---|
| 4 | 1, 5 | |
|---|
| 5 | 4 | 4, 9 |
|---|
| 6 | 5, 9 | 0, 8, 9 |
|---|
| 7 | 0, 3, 4, 6, 7, 8 | 4, 9 |
|---|
| 8 | | 7 |
|---|
| 9 | 2, 4, 9 | 0, 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 07/09/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 568354 có 2 số cuối 54 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 99.
- Đầu câm: 0, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5/9 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 126254 có 2 số cuối 54 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 39 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 4; đuôi câm: 1, 3, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).