| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 98 | 84 |
|---|
| G7 | 698 | 859 |
|---|
| G6 | 258878978059 | 412541124099 |
|---|
| G5 | 6315 | 1108 |
|---|
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
|---|
| G3 | 6026213504 | 9470008248 |
|---|
| G2 | 91303 | 37128 |
|---|
| G1 | 35694 | 65082 |
|---|
| ĐB | 438963 | 846121 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 3, 4, 4 | 0, 8 |
|---|
| 1 | 3, 5 | 2 |
|---|
| 2 | 3, 6 | 1, 2, 5, 5, 8, 8, 9 |
|---|
| 3 | 9 | |
|---|
| 4 | | 2, 8 |
|---|
| 5 | 9 | 9 |
|---|
| 6 | 2, 3 | 1 |
|---|
| 7 | 1, 5 | 6 |
|---|
| 8 | 8 | 2, 4 |
|---|
| 9 | 4, 7, 8, 8 | 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/10/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 438963 có 2 số cuối 63 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 98 (2 nháy), 04 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 846121 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 25 (2 nháy), 28 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 22, 00.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (7 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/8 (4 lần).