| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 22 | 76 |
|---|
| G7 | 359 | 581 |
|---|
| G6 | 265742343040 | 845711062519 |
|---|
| G5 | 4169 | 9290 |
|---|
| G4 | 29810592394000336252723640916995278 | 83454141666158076393587794980616486 |
|---|
| G3 | 1855884882 | 5050573414 |
|---|
| G2 | 77445 | 29259 |
|---|
| G1 | 76454 | 38924 |
|---|
| ĐB | 248337 | 634623 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 3 | 5, 6, 6 |
|---|
| 1 | 0 | 4, 9 |
|---|
| 2 | 2 | 3, 4 |
|---|
| 3 | 4, 7, 9 | |
|---|
| 4 | 0, 5 | |
|---|
| 5 | 2, 4, 7, 8, 9 | 4, 7, 9 |
|---|
| 6 | 4, 9, 9 | 6 |
|---|
| 7 | 8 | 6, 9 |
|---|
| 8 | 2 | 0, 1, 6 |
|---|
| 9 | | 0, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 07/10/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 248337 có 2 số cuối 37 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 1, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 634623 có 2 số cuối 23 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 06 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 3, 4; đuôi câm: 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/5/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).