| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 73 | 33 |
|---|
| G7 | 937 | 232 |
|---|
| G6 | 094469369673 | 785063058896 |
|---|
| G5 | 3108 | 2624 |
|---|
| G4 | 66231199307271777765739408658255059 | 47237812491930939610580130498773268 |
|---|
| G3 | 5467733913 | 7667688176 |
|---|
| G2 | 11663 | 12963 |
|---|
| G1 | 87802 | 03088 |
|---|
| ĐB | 031631 | 748229 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 2, 8 | 5, 9 |
|---|
| 1 | 3, 7 | 0, 3 |
|---|
| 2 | | 4, 9 |
|---|
| 3 | 0, 1, 1, 6, 7 | 2, 3, 7 |
|---|
| 4 | 0, 4 | 9 |
|---|
| 5 | 9 | 0 |
|---|
| 6 | 3, 5 | 3, 8 |
|---|
| 7 | 3, 3, 7 | 6, 6 |
|---|
| 8 | 2 | 7, 8 |
|---|
| 9 | | 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 07/04/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 031631 có 2 số cuối 31 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 73 (2 nháy), 31 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 77.
- Đầu câm: 2, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 748229 có 2 số cuối 29 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 76 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6/9 (3 lần).