| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
|---|
| G7 | 014 | 280 | 374 |
|---|
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
|---|
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
|---|
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
|---|
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
|---|
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
|---|
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
|---|
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | | | 0, 1 |
|---|
| 1 | 4 | 7 | 4, 5, 9 |
|---|
| 2 | | 3, 4 | 0, 2 |
|---|
| 3 | | 1, 2, 5, 6 | 3 |
|---|
| 4 | 0, 3, 6, 6, 7 | | 6 |
|---|
| 5 | 4 | 2, 8 | 0, 5, 9 |
|---|
| 6 | 2, 7 | 3 | 3, 6 |
|---|
| 7 | 0, 1, 1, 3, 8 | 0, 0, 9 | 2, 4 |
|---|
| 8 | 4, 8, 8 | 0, 4 | 6, 7 |
|---|
| 9 | 4 | 0, 0, 1 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 08/10/2026
Bình Định
- Giải đặc biệt 456140 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 46 (2 nháy), 88 (2 nháy), 71 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 0, 2, 3; đuôi câm: 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 704417 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 90 (2 nháy), 70 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 071915 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 55, 00, 22, 66.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/6 (3 lần).