| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 90 | 53 |
|---|
| G7 | 257 | 215 |
|---|
| G6 | 300902304236 | 954107562048 |
|---|
| G5 | 7611 | 6681 |
|---|
| G4 | 56019971291978298885266690356592596 | 75624702907253703343259854092356215 |
|---|
| G3 | 6623760231 | 4229846162 |
|---|
| G2 | 21122 | 17310 |
|---|
| G1 | 88269 | 11117 |
|---|
| ĐB | 519579 | 256954 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 9 | |
|---|
| 1 | 1, 9 | 0, 5, 5, 7 |
|---|
| 2 | 2, 9 | 3, 4 |
|---|
| 3 | 0, 1, 6, 7 | 7 |
|---|
| 4 | | 1, 3, 8 |
|---|
| 5 | 7 | 3, 4, 6 |
|---|
| 6 | 5, 9, 9 | 2 |
|---|
| 7 | 9 | |
|---|
| 8 | 2, 5 | 1, 5 |
|---|
| 9 | 0, 6 | 0, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/02/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 519579 có 2 số cuối 79 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 22.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 3, 4, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (6 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 256954 có 2 số cuối 54 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 15 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 7; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5 (3 lần).