| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 11 | 67 |
|---|
| G7 | 925 | 562 |
|---|
| G6 | 076696128999 | 895026561639 |
|---|
| G5 | 1773 | 8050 |
|---|
| G4 | 16954886301839230285771583154516321 | 34350907900418373734147489667468106 |
|---|
| G3 | 2074141934 | 1829512803 |
|---|
| G2 | 68637 | 19066 |
|---|
| G1 | 98774 | 68190 |
|---|
| ĐB | 586445 | 249626 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | | 3, 6 |
|---|
| 1 | 1, 2 | |
|---|
| 2 | 1, 5 | 6 |
|---|
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 9 |
|---|
| 4 | 1, 5, 5 | 8 |
|---|
| 5 | 4, 8 | 0, 0, 0, 6 |
|---|
| 6 | 6 | 2, 6, 7 |
|---|
| 7 | 3, 4 | 4 |
|---|
| 8 | 5 | 3 |
|---|
| 9 | 2, 9 | 0, 0, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/02/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 586445 có 2 số cuối 45 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 45 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 66, 99.
- Đầu câm: 0; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 249626 có 2 số cuối 26 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 50 (3 nháy), 90 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).