| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 67 | 18 | 28 |
|---|
| G7 | 269 | 143 | 408 |
|---|
| G6 | 722426028085 | 321626212292 | 217037764619 |
|---|
| G5 | 6602 | 7731 | 8329 |
|---|
| G4 | 16817968304390985198558819088017779 | 68312867173633671929266202852079410 | 99660685846433796844765455773031020 |
|---|
| G3 | 2372486337 | 2728929862 | 2229097645 |
|---|
| G2 | 80079 | 30977 | 84578 |
|---|
| G1 | 50990 | 19672 | 36821 |
|---|
| ĐB | 930105 | 695725 | 739828 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 2, 2, 5, 9 | | 8 |
|---|
| 1 | 7 | 0, 2, 6, 7, 8 | 9 |
|---|
| 2 | 4, 4 | 0, 0, 1, 5, 9 | 0, 1, 8, 8, 9 |
|---|
| 3 | 0, 7 | 1, 6 | 0, 7 |
|---|
| 4 | | 3 | 4, 5, 5 |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | 7, 9 | 2 | 0 |
|---|
| 7 | 9, 9 | 2, 7 | 0, 6, 8 |
|---|
| 8 | 0, 1, 5 | 9 | 4 |
|---|
| 9 | 0, 8 | 2 | 0 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/03/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 930105 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (2 nháy), 02 (2 nháy), 79 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 5; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 695725 có 2 số cuối 25 (đầu 2, đuôi 5, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 20 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 0, 5; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 739828 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 28 (2 nháy), 45 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).