| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 02 | 36 | 98 |
|---|
| G7 | 674 | 825 | 614 |
|---|
| G6 | 348277811078 | 518625294201 | 354237607662 |
|---|
| G5 | 3601 | 2515 | 6754 |
|---|
| G4 | 29481743279817551911806150767313414 | 99025091398791403680095479534885084 | 38416197658130437080737357313977775 |
|---|
| G3 | 6689976360 | 7798522934 | 4713649772 |
|---|
| G2 | 02308 | 32223 | 04924 |
|---|
| G1 | 48518 | 06866 | 86304 |
|---|
| ĐB | 647917 | 937534 | 638893 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 1, 2, 8 | 1 | 4, 4 |
|---|
| 1 | 1, 4, 5, 7, 8 | 4, 5 | 4, 6 |
|---|
| 2 | 7 | 3, 5, 5, 9 | 4 |
|---|
| 3 | | 4, 4, 6, 9 | 5, 6, 9 |
|---|
| 4 | | 7, 8 | 2 |
|---|
| 5 | | | 4 |
|---|
| 6 | 0 | 6 | 0, 2, 5 |
|---|
| 7 | 3, 4, 5, 8 | | 2, 5 |
|---|
| 8 | 1, 1, 2 | 0, 4, 5, 6 | 0 |
|---|
| 9 | 9 | | 3, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/03/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 647917 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 81 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 99.
- Đầu câm: 3, 4, 5; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 937534 có 2 số cuối 34 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 25 (2 nháy), 34 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 5, 7, 9; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5 (4 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 638893 có 2 số cuối 93 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 04 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).