| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 32 | 14 |
|---|
| G7 | 917 | 338 |
|---|
| G6 | 156151338849 | 166561386864 |
|---|
| G5 | 5702 | 5582 |
|---|
| G4 | 16699853493189979963206619012698633 | 11636666950724706473245395416816152 |
|---|
| G3 | 0076028511 | 4963149033 |
|---|
| G2 | 25376 | 23044 |
|---|
| G1 | 18579 | 78736 |
|---|
| ĐB | 147361 | 850181 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 2 | |
|---|
| 1 | 1, 7 | 4 |
|---|
| 2 | 6 | |
|---|
| 3 | 2, 3, 3 | 1, 3, 6, 6, 8, 8, 9 |
|---|
| 4 | 9, 9 | 4, 7 |
|---|
| 5 | | 2 |
|---|
| 6 | 0, 1, 1, 1, 3 | 4, 5, 8 |
|---|
| 7 | 6, 9 | 3 |
|---|
| 8 | | 1, 2 |
|---|
| 9 | 9, 9 | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/04/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 147361 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 61 (3 nháy), 33 (2 nháy), 49 (2 nháy), 99 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 99, 11.
- Đầu câm: 5, 8; đuôi câm: 4, 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 850181 có 2 số cuối 81 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 38 (2 nháy), 36 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 44.
- Đầu câm: 0, 2; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (7 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/8 (3 lần).