| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 22 | 22 |
|---|
| G7 | 172 | 427 |
|---|
| G6 | 574060015428 | 614397138380 |
|---|
| G5 | 8249 | 2222 |
|---|
| G4 | 86911927848832824365878911213514372 | 02513427845484992229684251780130652 |
|---|
| G3 | 0122346530 | 6138514283 |
|---|
| G2 | 78452 | 24687 |
|---|
| G1 | 98251 | 90794 |
|---|
| ĐB | 035606 | 182714 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 1, 6 | 1 |
|---|
| 1 | 1 | 3, 3, 4 |
|---|
| 2 | 2, 3, 8, 8 | 2, 2, 5, 7, 9 |
|---|
| 3 | 0, 5 | |
|---|
| 4 | 0, 9 | 3, 9 |
|---|
| 5 | 1, 2 | 2 |
|---|
| 6 | 5 | |
|---|
| 7 | 2, 2 | |
|---|
| 8 | 4 | 0, 3, 4, 5, 7 |
|---|
| 9 | 1 | 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/04/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 035606 có 2 số cuối 06 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 72 (2 nháy), 28 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 182714 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 22 (2 nháy), 13 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 3, 6, 7; đuôi câm: 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).