| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 49 | 59 |
|---|
| G7 | 647 | 768 |
|---|
| G6 | 529182160698 | 948659378341 |
|---|
| G5 | 8797 | 4848 |
|---|
| G4 | 80571132153564220651095975311855339 | 58721318021226810456961919323846135 |
|---|
| G3 | 5951227525 | 8909523943 |
|---|
| G2 | 48221 | 46628 |
|---|
| G1 | 63275 | 59643 |
|---|
| ĐB | 391389 | 583247 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | 2 |
|---|
| 1 | 2, 5, 6, 8 | |
|---|
| 2 | 1, 5 | 1, 8 |
|---|
| 3 | 9 | 5, 7, 8 |
|---|
| 4 | 2, 7, 9 | 1, 3, 3, 7, 8 |
|---|
| 5 | 1 | 6, 9 |
|---|
| 6 | | 8, 8 |
|---|
| 7 | 1, 5 | |
|---|
| 8 | 9 | 6 |
|---|
| 9 | 1, 7, 7, 8 | 1, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/09/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 391389 có 2 số cuối 89 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 97 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 6; đuôi câm: 0, 3, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 583247 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 68 (2 nháy), 43 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 7; đuôi câm: 0, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).