| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 96 | 41 |
|---|
| G7 | 539 | 402 |
|---|
| G6 | 611418138755 | 374450810877 |
|---|
| G5 | 7549 | 2752 |
|---|
| G4 | 39488028532205326409840402354211459 | 35525787740895300031857422007941374 |
|---|
| G3 | 9499345198 | 4741452312 |
|---|
| G2 | 48175 | 31453 |
|---|
| G1 | 85792 | 19729 |
|---|
| ĐB | 236145 | 600935 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 9 | 2 |
|---|
| 1 | 3, 4 | 2, 4 |
|---|
| 2 | | 5, 9 |
|---|
| 3 | 9 | 1, 5 |
|---|
| 4 | 0, 2, 5, 9 | 1, 2, 4 |
|---|
| 5 | 3, 3, 5, 9 | 2, 3, 3 |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | 5 | 4, 4, 7, 9 |
|---|
| 8 | 8 | 1 |
|---|
| 9 | 2, 3, 6, 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/09/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 236145 có 2 số cuối 45 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 53 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 88.
- Đầu câm: 2, 6; đuôi câm: 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/5/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/9 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 600935 có 2 số cuối 35 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy), 53 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 77.
- Đầu câm: 6, 9; đuôi câm: 0, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4 (4 lần).