| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 82 | 29 | 82 |
|---|
| G7 | 361 | 597 | 973 |
|---|
| G6 | 442081353610 | 284464398142 | 238636364109 |
|---|
| G5 | 8062 | 8806 | 1752 |
|---|
| G4 | 28237677050282149989611875204765777 | 92439640024643234644112096604335733 | 82644898363222221451453842905532142 |
|---|
| G3 | 4145115528 | 9660034049 | 7539475880 |
|---|
| G2 | 58383 | 52172 | 47666 |
|---|
| G1 | 32757 | 60601 | 95822 |
|---|
| ĐB | 246747 | 620914 | 783019 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 5 | 0, 1, 2, 6, 9 | 9 |
|---|
| 1 | 0 | 4 | 9 |
|---|
| 2 | 0, 1, 8 | 9 | 2, 2 |
|---|
| 3 | 5, 7 | 2, 3, 9, 9 | 6, 6 |
|---|
| 4 | 7, 7 | 2, 3, 4, 4, 9 | 2, 4 |
|---|
| 5 | 1, 7 | | 1, 2, 5 |
|---|
| 6 | 1, 2 | | 6 |
|---|
| 7 | 7 | 2 | 3 |
|---|
| 8 | 2, 3, 7, 9 | | 0, 2, 4, 6 |
|---|
| 9 | | 7 | 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/11/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 246747 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 47 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 4, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (6 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 620914 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 44 (2 nháy), 39 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 33, 00.
- Đầu câm: 5, 6, 8; đuôi câm: 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 783019 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 36 (2 nháy), 22 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 44, 55, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).