| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 25 | 45 |
|---|
| G7 | 276 | 558 |
|---|
| G6 | 146088046731 | 804044625194 |
|---|
| G5 | 3872 | 0850 |
|---|
| G4 | 10243903779082614010104411410438094 | 47073350336159916223119827061353919 |
|---|
| G3 | 2604529266 | 1246784407 |
|---|
| G2 | 10165 | 84183 |
|---|
| G1 | 02750 | 02331 |
|---|
| ĐB | 025976 | 120039 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 4, 4 | 7 |
|---|
| 1 | 0 | 3, 9 |
|---|
| 2 | 5, 6 | 3 |
|---|
| 3 | 1 | 1, 3, 9 |
|---|
| 4 | 1, 3, 5 | 0, 5 |
|---|
| 5 | 0 | 0, 8 |
|---|
| 6 | 0, 5, 6 | 2, 7 |
|---|
| 7 | 2, 6, 6, 7 | 3 |
|---|
| 8 | | 2, 3 |
|---|
| 9 | 4 | 4, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 11/11/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 025976 có 2 số cuối 76 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 76 (2 nháy), 04 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 66.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 120039 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 99.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).