| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 00 | 80 |
|---|
| G7 | 892 | 846 |
|---|
| G6 | 740680273598 | 976229617811 |
|---|
| G5 | 0519 | 9612 |
|---|
| G4 | 08738109355369219185830668862927911 | 85724696281126264258482517768657715 |
|---|
| G3 | 3238042055 | 7241263743 |
|---|
| G2 | 33683 | 73083 |
|---|
| G1 | 64553 | 03384 |
|---|
| ĐB | 736956 | 076557 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0, 6 | |
|---|
| 1 | 1, 9 | 1, 2, 2, 5 |
|---|
| 2 | 7, 9 | 4, 8 |
|---|
| 3 | 5, 8 | |
|---|
| 4 | | 3, 6 |
|---|
| 5 | 3, 5, 6 | 1, 7, 8 |
|---|
| 6 | 6 | 1, 2, 2 |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | 0, 3, 5 | 0, 3, 4, 6 |
|---|
| 9 | 2, 2, 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 11/03/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 736956 có 2 số cuối 56 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 92 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 66, 11, 55.
- Đầu câm: 4, 7; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/6 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 076557 có 2 số cuối 57 (đầu 5, đuôi 7, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 62 (2 nháy), 12 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 0, 3, 7, 9; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).