| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 61 | 55 |
|---|
| G7 | 643 | 868 |
|---|
| G6 | 749688730100 | 437410306026 |
|---|
| G5 | 4629 | 4624 |
|---|
| G4 | 50222075695485586473436352449897457 | 14905144413405256440642484239284835 |
|---|
| G3 | 3410636637 | 2706949296 |
|---|
| G2 | 70099 | 61474 |
|---|
| G1 | 78955 | 93890 |
|---|
| ĐB | 127515 | 032109 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 0, 6 | 5, 9 |
|---|
| 1 | 5 | |
|---|
| 2 | 2, 9 | 4, 6 |
|---|
| 3 | 5, 7 | 0, 5 |
|---|
| 4 | 3 | 0, 1, 8 |
|---|
| 5 | 5, 5, 7 | 2, 5 |
|---|
| 6 | 1, 9 | 8, 9 |
|---|
| 7 | 3, 3 | 4, 4 |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | 6, 8, 9 | 0, 2, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 11/10/2024
Gia Lai
- Giải đặc biệt 127515 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 73 (2 nháy), 55 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 00, 22, 99.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 032109 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4/5 (3 lần).