| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 42 | 25 | 97 |
|---|
| G7 | 257 | 335 | 124 |
|---|
| G6 | 070723684773 | 584083801257 | 523828780457 |
|---|
| G5 | 2405 | 6649 | 5155 |
|---|
| G4 | 93451738061385181729740017129565315 | 35810970876094115254287038978244308 | 25368038202154223195345844177394397 |
|---|
| G3 | 0120396588 | 8080354144 | 1846461568 |
|---|
| G2 | 14761 | 59796 | 34107 |
|---|
| G1 | 60910 | 12665 | 73695 |
|---|
| ĐB | 753517 | 581844 | 847643 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 1, 3, 5, 6, 7 | 3, 3, 8 | 7 |
|---|
| 1 | 0, 5, 7 | 0 | |
|---|
| 2 | 9 | 5 | 0, 4 |
|---|
| 3 | | 5 | 8 |
|---|
| 4 | 2 | 0, 1, 4, 4, 9 | 2, 3 |
|---|
| 5 | 1, 1, 7 | 4, 7 | 5, 7 |
|---|
| 6 | 1, 8 | 5 | 4, 8, 8 |
|---|
| 7 | 3 | | 3, 8 |
|---|
| 8 | 8 | 0, 2, 7 | 4 |
|---|
| 9 | 5 | 6 | 5, 5, 7, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/10/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 753517 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 51 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 581844 có 2 số cuối 44 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy), 44 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4/5 (3 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 847643 có 2 số cuối 43 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 97 (2 nháy), 68 (2 nháy), 95 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 1, 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/8 (4 lần).