| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 15 | 53 | 86 |
|---|
| G7 | 017 | 157 | 281 |
|---|
| G6 | 947389362288 | 301081270100 | 465384661748 |
|---|
| G5 | 4706 | 7877 | 3502 |
|---|
| G4 | 81558378289906381947992936300314249 | 46629886140394664426015016753230926 | 91751432914261328190971104591491925 |
|---|
| G3 | 6255923972 | 2108344623 | 9369973109 |
|---|
| G2 | 69662 | 08089 | 53707 |
|---|
| G1 | 65875 | 22827 | 32904 |
|---|
| ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 3, 6 | 0, 1, 4 | 2, 4, 7, 9 |
|---|
| 1 | 5, 7 | 0, 4 | 0, 3, 4 |
|---|
| 2 | 8 | 3, 6, 6, 7, 7, 9 | 5 |
|---|
| 3 | 6 | 2 | |
|---|
| 4 | 7, 9 | 6 | 8 |
|---|
| 5 | 8, 9 | 3, 7 | 1, 3 |
|---|
| 6 | 2, 3 | | 6 |
|---|
| 7 | 2, 3, 4, 5 | 7 | 4 |
|---|
| 8 | 8 | 3, 9 | 1, 6 |
|---|
| 9 | 3 | | 0, 1, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 11/10/2025
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 636674 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 779404 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 27 (2 nháy), 26 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 77.
- Đầu câm: 6, 9; đuôi câm: 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 351574 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66, 99.
- Đầu câm: 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4 (3 lần).