| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 10 | 11 | 71 |
|---|
| G7 | 023 | 684 | 928 |
|---|
| G6 | 631963002617 | 472207999437 | 712163074147 |
|---|
| G5 | 6312 | 4714 | 8762 |
|---|
| G4 | 09268124051777685055055864656249134 | 03696994782776951685684599881897032 | 62215249077055939811441067671579109 |
|---|
| G3 | 9979703177 | 6751071482 | 5736812262 |
|---|
| G2 | 28621 | 00403 | 11913 |
|---|
| G1 | 04617 | 92044 | 71150 |
|---|
| ĐB | 395309 | 094610 | 296358 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 0, 5, 9 | 3 | 6, 7, 7, 9 |
|---|
| 1 | 0, 2, 7, 7, 9 | 0, 0, 1, 4, 8 | 1, 3, 5, 5 |
|---|
| 2 | 1, 3 | 2 | 1, 8 |
|---|
| 3 | 4 | 2, 7 | |
|---|
| 4 | | 4 | 7 |
|---|
| 5 | 5 | 9 | 0, 8, 9 |
|---|
| 6 | 2, 8 | 9 | 2, 2, 8 |
|---|
| 7 | 6, 7 | 8 | 1 |
|---|
| 8 | 6 | 2, 4, 5 | |
|---|
| 9 | 7 | 6, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/10/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 395309 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 17 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 55, 77.
- Đầu câm: 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 094610 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 10 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 22, 99, 44.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/9 (3 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 296358 có 2 số cuối 58 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 07 (2 nháy), 62 (2 nháy), 15 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 3, 8, 9; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/7/8 (3 lần).