| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 65 | 47 | 50 |
|---|
| G7 | 981 | 492 | 711 |
|---|
| G6 | 966401781792 | 236343397619 | 458386013906 |
|---|
| G5 | 7086 | 3812 | 5626 |
|---|
| G4 | 38219196930454585923260167896349324 | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 |
|---|
| G3 | 5363727771 | 5207454167 | 4978145241 |
|---|
| G2 | 52536 | 38802 | 27754 |
|---|
| G1 | 86378 | 52031 | 10834 |
|---|
| ĐB | 236430 | 601414 | 609878 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | | 2 | 1, 6, 9 |
|---|
| 1 | 6, 9 | 2, 4, 9 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 3, 4 | | 5, 6 |
|---|
| 3 | 0, 6, 7 | 1, 9 | 4, 9 |
|---|
| 4 | 5 | 7 | 1 |
|---|
| 5 | | | 0, 4 |
|---|
| 6 | 3, 4, 5 | 3, 7 | 9 |
|---|
| 7 | 1, 8, 8 | 4 | 8 |
|---|
| 8 | 1, 6 | 2 | 1, 3, 6 |
|---|
| 9 | 2, 3 | 0, 0, 2, 3, 5, 6, 6 | 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 13/09/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 236430 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 78 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 601414 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 90 (2 nháy), 96 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (7 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 609878 có 2 số cuối 78 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).