| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 31 | 06 |
|---|
| G7 | 888 | 597 |
|---|
| G6 | 995714549851 | 708634140252 |
|---|
| G5 | 8220 | 9449 |
|---|
| G4 | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
|---|
| G3 | 6918844700 | 8644649392 |
|---|
| G2 | 39864 | 86507 |
|---|
| G1 | 60125 | 09500 |
|---|
| ĐB | 542650 | 315501 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0, 1 | 0, 1, 6, 7 |
|---|
| 1 | | 1, 2, 4 |
|---|
| 2 | 0, 5 | 8 |
|---|
| 3 | 1 | 0, 3 |
|---|
| 4 | 5 | 5, 6, 9 |
|---|
| 5 | 0, 1, 1, 4, 6, 7 | 2 |
|---|
| 6 | 4, 7 | 8 |
|---|
| 7 | 1 | |
|---|
| 8 | 1, 8, 8 | 6 |
|---|
| 9 | | 2, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 14/09/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 542650 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 88 (2 nháy), 51 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 00.
- Đầu câm: 1, 9; đuôi câm: 2, 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (6 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 315501 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 11, 00.
- Đầu câm: 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/6 (3 lần).