| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 67 | 63 |
|---|
| G7 | 329 | 390 |
|---|
| G6 | 733243944140 | 236932160054 |
|---|
| G5 | 7294 | 4099 |
|---|
| G4 | 60582608498412348501054835579044285 | 41805164423309377104229388149403398 |
|---|
| G3 | 4734744532 | 7263191602 |
|---|
| G2 | 96401 | 89685 |
|---|
| G1 | 76364 | 58304 |
|---|
| ĐB | 442829 | 318229 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 1, 1 | 2, 4, 4, 5 |
|---|
| 1 | | 6 |
|---|
| 2 | 3, 9, 9 | 9 |
|---|
| 3 | 2, 2 | 1, 8 |
|---|
| 4 | 0, 7, 9 | 2 |
|---|
| 5 | | 4 |
|---|
| 6 | 4, 7 | 3, 9 |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | 2, 3, 5 | 5 |
|---|
| 9 | 0, 4, 4 | 0, 3, 4, 8, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 13/11/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 442829 có 2 số cuối 29 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 29 (2 nháy), 32 (2 nháy), 94 (2 nháy), 01 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 5, 7; đuôi câm: 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/4/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/9 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 318229 có 2 số cuối 29 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 04 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).