| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 86 | 82 |
|---|
| G7 | 397 | 784 |
|---|
| G6 | 155112442752 | 178776032034 |
|---|
| G5 | 2934 | 9257 |
|---|
| G4 | 87013265178630008829308851488319148 | 83812132064373206571542782678880471 |
|---|
| G3 | 3032326035 | 3759770124 |
|---|
| G2 | 87894 | 91246 |
|---|
| G1 | 03424 | 01505 |
|---|
| ĐB | 283697 | 681461 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 0 | 3, 5, 6 |
|---|
| 1 | 3, 7 | 2 |
|---|
| 2 | 3, 4, 9 | 4 |
|---|
| 3 | 4, 5 | 2, 4 |
|---|
| 4 | 4, 8 | 6 |
|---|
| 5 | 1, 2 | 7 |
|---|
| 6 | | 1 |
|---|
| 7 | | 1, 1, 8 |
|---|
| 8 | 3, 5, 6 | 2, 4, 7, 8 |
|---|
| 9 | 4, 7, 7 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/11/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 283697 có 2 số cuối 97 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 97 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 00.
- Đầu câm: 6, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 681461 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 71 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/4/7 (3 lần).