| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 14 | 24 | 11 |
|---|
| G7 | 699 | 309 | 333 |
|---|
| G6 | 938897622796 | 381599959898 | 451669089604 |
|---|
| G5 | 4016 | 6853 | 5606 |
|---|
| G4 | 61449268205694589253198810283741317 | 34130736368989513085731705239788388 | 15652071066392237021206955468404826 |
|---|
| G3 | 8972566935 | 2281082450 | 2072620038 |
|---|
| G2 | 47347 | 55281 | 31371 |
|---|
| G1 | 32137 | 42904 | 80983 |
|---|
| ĐB | 281516 | 783058 | 762643 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | | 4, 9 | 4, 6, 6, 8 |
|---|
| 1 | 4, 6, 6, 7 | 0, 5 | 1, 6 |
|---|
| 2 | 0, 5 | 4 | 1, 2, 6, 6 |
|---|
| 3 | 5, 7, 7 | 0, 6 | 3, 8 |
|---|
| 4 | 5, 7, 9 | | 3 |
|---|
| 5 | 3 | 0, 3, 8 | 2 |
|---|
| 6 | 2 | | |
|---|
| 7 | | 0 | 1 |
|---|
| 8 | 1, 8 | 1, 5, 8 | 3, 4 |
|---|
| 9 | 6, 9 | 5, 5, 7, 8 | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/02/2025
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 281516 có 2 số cuối 16 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 16 (2 nháy), 37 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 88.
- Đầu câm: 0, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 783058 có 2 số cuối 58 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 95 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/5 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 762643 có 2 số cuối 43 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 06 (2 nháy), 26 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 33, 22.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 0, 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).